<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“知族常乐”的评论</title>
	<atom:link href="http://www.revitcad.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revitcad.com</link>
	<description>Autodesk AEC产品 中文技术博客</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 00:43:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>coloer 对《族样板（十）：分类详述（柱、结构柱）》的评论</title>
		<link>http://www.revitcad.com/articles/%e6%97%8f%e6%a0%b7%e6%9d%bf%ef%bc%88%e5%8d%81%ef%bc%89%ef%bc%9a%e5%88%86%e7%b1%bb%e8%af%a6%e8%bf%b0%ef%bc%88%e6%9f%b1%e3%80%81%e7%bb%93%e6%9e%84%e6%9f%b1%ef%bc%89/comment-page-1#comment-17007</link>
		<dc:creator>coloer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revitcad.com/?p=653033#comment-17007</guid>
		<description>很好学习中</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好学习中</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>jade 对《Revit MEP 管件族2：插入点和连接件》的评论</title>
		<link>http://www.revitcad.com/articles/pipe-fitting-insertion-point-connector/comment-page-1#comment-17001</link>
		<dc:creator>jade</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revitcad.com/?p=648202#comment-17001</guid>
		<description>建议在水平视图PLAN VIEW下确定，请注意C1方向在（-1，0，0）侧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>建议在水平视图PLAN VIEW下确定，请注意C1方向在（-1，0，0）侧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>CFD 对《Revit MEP 管件族2：插入点和连接件》的评论</title>
		<link>http://www.revitcad.com/articles/pipe-fitting-insertion-point-connector/comment-page-1#comment-17000</link>
		<dc:creator>CFD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revitcad.com/?p=648202#comment-17000</guid>
		<description>对于角阀来说，是不是都要在水平视图下来确定C1与C2的方向？谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对于角阀来说，是不是都要在水平视图下来确定C1与C2的方向？谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>易驶 对《知“族”常乐 ，2011大放送第四季：扶梯族》的评论</title>
		<link>http://www.revitcad.com/articles/escalator/comment-page-1#comment-16951</link>
		<dc:creator>易驶</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 02:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revitcad.com/?p=651334#comment-16951</guid>
		<description>好东西 谢谢分享</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好东西 谢谢分享</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>jade 对《约束：圆形约束和圆弧约束》的评论</title>
		<link>http://www.revitcad.com/articles/contrain-circle-arc/comment-page-1#comment-16804</link>
		<dc:creator>jade</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 06:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revitcad.com/?p=650511#comment-16804</guid>
		<description>不好意思，回复晚了～ 在项目中的约束和族编辑器环境中的约束是一致的，就是通过对齐 align 命令来实现的。 实现起来确实有些繁琐，需要逐一去约束。 取消约束关系可以这样做，尝试移动某个喷头，在弹出的对话框中会提示有约束，取消约束即可。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不好意思，回复晚了～ 在项目中的约束和族编辑器环境中的约束是一致的，就是通过对齐 align 命令来实现的。 实现起来确实有些繁琐，需要逐一去约束。 取消约束关系可以这样做，尝试移动某个喷头，在弹出的对话框中会提示有约束，取消约束即可。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>jade 对《一句话小技巧:参数取整》的评论</title>
		<link>http://www.revitcad.com/articles/value_rounding/comment-page-1#comment-16803</link>
		<dc:creator>jade</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 05:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revitcad.com/?p=650332#comment-16803</guid>
		<description>四舍五入，所以这里用到的是0.49，能保证从x.01～x.99 的结果，都取整到x+1。如果要保证从x.001～x.999 的结果，都取整到x+1，那就要用0.499了吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>四舍五入，所以这里用到的是0.49，能保证从x.01～x.99 的结果，都取整到x+1。如果要保证从x.001～x.999 的结果，都取整到x+1，那就要用0.499了吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>jade 对《族样板（二）：基于线、面的样板和独立样板》的评论</title>
		<link>http://www.revitcad.com/articles/family-template-2/comment-page-1#comment-16801</link>
		<dc:creator>jade</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 05:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revitcad.com/?p=651709#comment-16801</guid>
		<description>http://www.revitcad.com/articles/letter-draw-wall-pipe
这篇文章里面有些介绍，希望能有帮助。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.revitcad.com/articles/letter-draw-wall-pipe" rel="nofollow">http://www.revitcad.com/articles/letter-draw-wall-pipe</a><br />
这篇文章里面有些介绍，希望能有帮助。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>jade 对《Revit MEP 管件族2：插入点和连接件》的评论</title>
		<link>http://www.revitcad.com/articles/pipe-fitting-insertion-point-connector/comment-page-1#comment-16800</link>
		<dc:creator>jade</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 05:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revitcad.com/?p=648202#comment-16800</guid>
		<description>您好，对于偏心阀门这样的，通常部件类型会设置成“阀门 - 法线”(Valve - Normal),这个时候插入点会定在C1。 当部件类型设置为 “阀门 - 插入”（Valve - Breaks Into）的时候，要求插入点在C1和C2的中心。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，对于偏心阀门这样的，通常部件类型会设置成“阀门 &#8211; 法线”(Valve &#8211; Normal),这个时候插入点会定在C1。 当部件类型设置为 “阀门 &#8211; 插入”（Valve &#8211; Breaks Into）的时候，要求插入点在C1和C2的中心。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>CFD 对《Revit MEP 管件族2：插入点和连接件》的评论</title>
		<link>http://www.revitcad.com/articles/pipe-fitting-insertion-point-connector/comment-page-1#comment-16753</link>
		<dc:creator>CFD</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 03:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revitcad.com/?p=648202#comment-16753</guid>
		<description>对于偏心阀门这类族，插入点是选择C1与C2的中心合理呢，还是C1、C2与阀杆的交点处合理呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对于偏心阀门这类族，插入点是选择C1与C2的中心合理呢，还是C1、C2与阀杆的交点处合理呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>小象 对《族类型参数的用法》的评论</title>
		<link>http://www.revitcad.com/articles/usage_of_familytypeparameter/comment-page-1#comment-16628</link>
		<dc:creator>小象</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 03:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leoshcn.yo2.cn/articles/lt%e6%97%8f%e7%b1%bb%e5%9e%8b%e2%80%a6gt%e5%8f%82%e6%95%b0%e7%9a%84%e7%94%a8%e6%b3%95.html#comment-16628</guid>
		<description>在主族中应用可见性控制窗棂的显示也是可以的。应用嵌套族的方式可以更加灵活的适用于其它类似窗的创建，这样它就具有了通用性。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在主族中应用可见性控制窗棂的显示也是可以的。应用嵌套族的方式可以更加灵活的适用于其它类似窗的创建，这样它就具有了通用性。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>小象 对《通过添加项目参数巧用明细表的过滤器功能》的评论</title>
		<link>http://www.revitcad.com/articles/filterofschedule/comment-page-1#comment-16626</link>
		<dc:creator>小象</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 02:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revitcad.com/?p=649251#comment-16626</guid>
		<description>可以通过“过滤器”选择窗，再手动去除所有不是南向的窗，然后统一对这些窗加“朝向”值，谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以通过“过滤器”选择窗，再手动去除所有不是南向的窗，然后统一对这些窗加“朝向”值，谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>小象 对《族样板（二）：基于线、面的样板和独立样板》的评论</title>
		<link>http://www.revitcad.com/articles/family-template-2/comment-page-1#comment-16625</link>
		<dc:creator>小象</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 02:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revitcad.com/?p=651709#comment-16625</guid>
		<description>可以使用基于面的样板。但如果是创建穿墙套管中应用的空心形状，加载到项目中并不能剪切墙体。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以使用基于面的样板。但如果是创建穿墙套管中应用的空心形状，加载到项目中并不能剪切墙体。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>CFD 对《族样板（二）：基于线、面的样板和独立样板》的评论</title>
		<link>http://www.revitcad.com/articles/family-template-2/comment-page-1#comment-16562</link>
		<dc:creator>CFD</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 06:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revitcad.com/?p=651709#comment-16562</guid>
		<description>Pipe Fitting这类族的样板是否可以选择基于面的样板，例如像穿墙套管。谢谢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pipe Fitting这类族的样板是否可以选择基于面的样板，例如像穿墙套管。谢谢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Rose 对《BIM的绿色建筑之路(中) &#8211; 软件篇》的评论</title>
		<link>http://www.revitcad.com/articles/bim_and_green_building_2/comment-page-1#comment-16553</link>
		<dc:creator>Rose</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 01:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revitcad.com/?p=649297#comment-16553</guid>
		<description>今天突然看到您的文章，学习了不少，请问可以发我一份本文提及的文档吗？谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天突然看到您的文章，学习了不少，请问可以发我一份本文提及的文档吗？谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>LIBING 对《Plant相关》的评论</title>
		<link>http://www.revitcad.com/plant%e7%9b%b8%e5%85%b3-2/comment-page-1#comment-16384</link>
		<dc:creator>LIBING</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revitcad.com/?page_id=652853#comment-16384</guid>
		<description>一个初次接触plant 3d的学者：
    请问GB管件库顺利导入后，画GB管道管口怎么不会出现水滴？还有画出的弯头与想要的弯头不一致每次都要修改，不能像美标那样连续，怎样让它默认一种弯头？
    向各位前辈讨教！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一个初次接触plant 3d的学者：<br />
    请问GB管件库顺利导入后，画GB管道管口怎么不会出现水滴？还有画出的弯头与想要的弯头不一致每次都要修改，不能像美标那样连续，怎样让它默认一种弯头？<br />
    向各位前辈讨教！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>山间四月 对《如何去除梁的自动缩进功能》的评论</title>
		<link>http://www.revitcad.com/articles/disableautosetback-2/comment-page-1#comment-16336</link>
		<dc:creator>山间四月</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revitcad.com/?p=648533#comment-16336</guid>
		<description>请问“把梁两端锁在左/右两个参照平面上”具体如何操作？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问“把梁两端锁在左/右两个参照平面上”具体如何操作？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>小象 对《拜年啦！》的评论</title>
		<link>http://www.revitcad.com/articles/spring-festival/comment-page-1#comment-15819</link>
		<dc:creator>小象</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revitcad.com/?p=653003#comment-15819</guid>
		<description>感谢您的关注，相关文章的小编会尽快回复给您，谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感谢您的关注，相关文章的小编会尽快回复给您，谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ZSZ 对《拜年啦！》的评论</title>
		<link>http://www.revitcad.com/articles/spring-festival/comment-page-1#comment-15743</link>
		<dc:creator>ZSZ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revitcad.com/?p=653003#comment-15743</guid>
		<description>新年快乐！！！
我终于赶上来了，一篇篇看完，前面有一些问题，希望小编有空回复下，谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>新年快乐！！！<br />
我终于赶上来了，一篇篇看完，前面有一些问题，希望小编有空回复下，谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>小象 对《拜年啦！》的评论</title>
		<link>http://www.revitcad.com/articles/spring-festival/comment-page-1#comment-15402</link>
		<dc:creator>小象</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 04:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revitcad.com/?p=653003#comment-15402</guid>
		<description>新年快乐！感谢您的关注，今年一定会多增加一些电气方面的文章。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>新年快乐！感谢您的关注，今年一定会多增加一些电气方面的文章。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>bravodesign 对《拜年啦！》的评论</title>
		<link>http://www.revitcad.com/articles/spring-festival/comment-page-1#comment-15401</link>
		<dc:creator>bravodesign</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 04:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revitcad.com/?p=653003#comment-15401</guid>
		<description>龙年大吉，新年能不能多一些电气方面的东西啊。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>龙年大吉，新年能不能多一些电气方面的东西啊。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ZSZ 对《一句话小技巧：归类“轮廓”族》的评论</title>
		<link>http://www.revitcad.com/articles/tips-profile-classification/comment-page-1#comment-15214</link>
		<dc:creator>ZSZ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 02:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revitcad.com/?p=650637#comment-15214</guid>
		<description>这个好</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ZSZ 对《一句话小技巧:参数取整》的评论</title>
		<link>http://www.revitcad.com/articles/value_rounding/comment-page-1#comment-15213</link>
		<dc:creator>ZSZ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 02:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revitcad.com/?p=650332#comment-15213</guid>
		<description>0.49有特殊含义吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>0.49有特殊含义吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>jade 对《使用“注释文件”族创建图例》的评论</title>
		<link>http://www.revitcad.com/articles/legends/comment-page-1#comment-14593</link>
		<dc:creator>jade</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revitcad.com/?p=650049#comment-14593</guid>
		<description>图片可能出了些问题。我们会尽快解决。给你带来不便，敬请谅解。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>图片可能出了些问题。我们会尽快解决。给你带来不便，敬请谅解。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ZSZ 对《使用“注释文件”族创建图例》的评论</title>
		<link>http://www.revitcad.com/articles/legends/comment-page-1#comment-14582</link>
		<dc:creator>ZSZ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 02:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revitcad.com/?p=650049#comment-14582</guid>
		<description>图片是不是都坏了？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>图片是不是都坏了？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>黄建宏 对《约束：圆形约束和圆弧约束》的评论</title>
		<link>http://www.revitcad.com/articles/contrain-circle-arc/comment-page-1#comment-14524</link>
		<dc:creator>黄建宏</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 03:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revitcad.com/?p=650511#comment-14524</guid>
		<description>学习了。
顺便请教下，在项目中，约束怎如何操作呢？

在《RME 实用宝典》中提及，布置喷头的时候可以将喷头约束在参照平面上，这个思路很好，但是实现起来我发现很麻烦，个人原因吧。请教下 这时该如何操作。

还有，上述的约束关系 又将如何取消呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习了。<br />
顺便请教下，在项目中，约束怎如何操作呢？</p>
<p>在《RME 实用宝典》中提及，布置喷头的时候可以将喷头约束在参照平面上，这个思路很好，但是实现起来我发现很麻烦，个人原因吧。请教下 这时该如何操作。</p>
<p>还有，上述的约束关系 又将如何取消呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Summersnow 对《Revit Structure钢筋混凝土保护层设置》的评论</title>
		<link>http://www.revitcad.com/articles/revit-structure-concrete-protection-setting/comment-page-1#comment-14418</link>
		<dc:creator>Summersnow</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 02:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revitcad.com/?p=652808#comment-14418</guid>
		<description>造成这种现象的原因是，Revit中当构件相互重叠时，重叠部位为谁所有，即Revit Structure中所表现的切割优先次序，当混凝土梁和墙重叠时，重叠部位属于墙。
此处提供两种解决方法：
1. 可采用REX（Revit Extension For RST）为梁添加钢筋，REX能识别出梁的形体参数，即使梁和墙相互重叠。建议优先采用此方法
2. 如你所做的一样，手动调整，可在梁中添加钢筋前，将墙顶至梁底，添加完成后拖回原位置。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>造成这种现象的原因是，Revit中当构件相互重叠时，重叠部位为谁所有，即Revit Structure中所表现的切割优先次序，当混凝土梁和墙重叠时，重叠部位属于墙。<br />
此处提供两种解决方法：<br />
1. 可采用REX（Revit Extension For RST）为梁添加钢筋，REX能识别出梁的形体参数，即使梁和墙相互重叠。建议优先采用此方法<br />
2. 如你所做的一样，手动调整，可在梁中添加钢筋前，将墙顶至梁底，添加完成后拖回原位置。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ra 对《Revit Structure钢筋混凝土保护层设置》的评论</title>
		<link>http://www.revitcad.com/articles/revit-structure-concrete-protection-setting/comment-page-1#comment-14320</link>
		<dc:creator>Ra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 06:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revitcad.com/?p=652808#comment-14320</guid>
		<description>问题：当梁下有墙时，“钢筋保护层-地面”参数不可调整，且放置钢筋时钢筋不但会放置到梁中，亦会放置到墙中。
最后只能手动调整钢筋位置，请问有没有更好的办法，以及，造成这种情况的原因是什么？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>问题：当梁下有墙时，“钢筋保护层-地面”参数不可调整，且放置钢筋时钢筋不但会放置到梁中，亦会放置到墙中。<br />
最后只能手动调整钢筋位置，请问有没有更好的办法，以及，造成这种情况的原因是什么？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>jade 对《阵列命令在族文件中的使用》的评论</title>
		<link>http://www.revitcad.com/articles/arrayinfamily/comment-page-1#comment-14207</link>
		<dc:creator>jade</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 07:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revitcad.com/?p=649128#comment-14207</guid>
		<description>将C的参数类型设置成整数就可以了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>将C的参数类型设置成整数就可以了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ZSZ 对《阵列命令在族文件中的使用》的评论</title>
		<link>http://www.revitcad.com/articles/arrayinfamily/comment-page-1#comment-14202</link>
		<dc:creator>ZSZ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 03:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revitcad.com/?p=649128#comment-14202</guid>
		<description>如何保证C一定是整数的？？？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如何保证C一定是整数的？？？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ZSZ 对《通过添加项目参数巧用明细表的过滤器功能》的评论</title>
		<link>http://www.revitcad.com/articles/filterofschedule/comment-page-1#comment-14200</link>
		<dc:creator>ZSZ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 03:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revitcad.com/?p=649251#comment-14200</guid>
		<description>&quot;选中项目中所有南向的窗，在实例属性对话框中，在“朝向”参数值中输入“南”。&quot;这个工作量太大了吧，纯手工的，那样用一个“是/否”都可以了，都是一个个调整的，有木有只能点得方法啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“选中项目中所有南向的窗，在实例属性对话框中，在“朝向”参数值中输入“南”。”这个工作量太大了吧，纯手工的，那样用一个“是/否”都可以了，都是一个个调整的，有木有只能点得方法啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

